健康管理センターTOP | 健診コース | 検査方法 | 検査内容 | よくある質問
コース名 | 料金 | 宿泊先・お食事 | 宿泊・お食事条件 |
---|---|---|---|
一泊ドック ふたり割引適用(*1) |
99,495円 (税込) |
グランドプリンスホテル新高輪 ※夕食はホテル内のレストラン(和・洋・中)にて お取りいただきます。 |
1室1名利用の場合 1名様料金 |
91,762円 (税込) |
グランドプリンスホテル新高輪 ※夕食はホテル内のレストラン(和・洋・中)にて お取りいただきます。 |
1室2名利用の場合 1名様料金 |
|
76,670円 (税込) |
品川東武ホテル ※夕食はホテル内のレストラン(イタリア料理)にて お取りいただきます。 |
1室1名利用の場合 1名様料金 |
|
72,050円 (税込) |
東急ステイ五反田 ※夕食はホテル隣接のファミリーレストランにて お取りいただきます。 |
1室1名利用の場合 1名様料金 |
|
エキスプレスドック (金曜限定・日帰り) ふたり割引適用(*2) |
66,300円 (税込) |
金曜日限定・基本コース(胃カメラ付き) ※1泊ドックの内容を「特急」で実施。1日で終了します。 |
※翌朝帰りオプション ≪詳しくはこちら≫ ■グランドプリンスホテル新高輪 お食事・宿泊付き。 ■品川プリンスホテル お食事・宿泊付き。 |
99,300円 (税込) |
金曜日限定・がんチェックコース ※1泊ドックの内容を「特急」で実施。1日で終了します。 ※胸部CT・腹部CTに加え、腫瘍マーカー検査が充実しています。 |
※翌朝帰りオプション ≪詳しくはこちら≫ ■グランドプリンスホテル新高輪 お食事・宿泊付き。 ■品川プリンスホテル お食事・宿泊付き。 |
|
121,300円 (税込) |
金曜日限定・動脈硬化チェックコース ※1泊ドックの内容を「特急」で実施。1日で終了します。 ※頭部MRI/MRAに加え、心臓・血管の検査が充実してます。 |
※翌朝帰りオプション ≪詳しくはこちら≫ ■グランドプリンスホテル新高輪 お食事・宿泊付き。 ■品川プリンスホテル お食事・宿泊付き。 |
|
日帰りドック ふたり割引適用(*2) |
46,200円 (税込) |
※昼食は以下からお選びいただけます。≪メニューはこちら≫ | ※ご負担金(*3) |
■和食・清水(グランドプリンスホテル新高輪内) | ■500円(税込) | ||
■中華料理・古稀殿(グランドプリンスホテル新高輪内) | ■500円(税込) | ||
■イタリア料理・ダノイ高輪(品川東武ホテル内) | ■無し | ||
生活習慣病予防健診 | 23,100円 (税込) |
||
法定健診 | 11,000円 (税込) |
||
簡易健診 | 5,500円 (税込) |
(*1)ご自身のパートナーなどと2名様でお申し込みの場合、「ふたり割」として、表示価格から1名様につき10,000円(合計20,000円)を割引いたします。
(*2)ご自身のパートナーなどと2名様でお申し込みの場合、「ふたり割」として、表示価格から1名様につき5,000円(合計10,000円)を割引いたします。
(*3)ご自身のお支払い額が70,000円(税込)を超える人間ドックをご受診された場合は、500円の負担金はありません。
検査項目
項目 | 検査内容 | コース名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一泊ドック | 金曜限定・エキスプレスドック | 日帰りドック | 生活習慣病予防 健診 |
法定健診 | 簡易健診 | ||||
基本コース | がんチェックコース | 動脈硬化チェックコース | |||||||
健診コース料金(単位:円 税込) | 72,050 | 66,300 | 99,300 | 121,300 | 46,200 | 23,100 | 11,000 | 5,500 | |
診察等 | 問診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
結果説明 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
理学的検査(胸部聴診・頸部、腹部触診) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
理学的検査(胸部聴診・頸部触診) | ● | ● | ● | ||||||
保健指導 | ● | ● | |||||||
身体計測 | 身長/体重/肥満度/BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
生理機能 検査 |
血圧測定(原則2回測定値と平均値) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
心電図検査(12誘導) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
負荷心電図 | ● | ||||||||
心拍数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼底(眼底カメラ・両眼) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
眼圧・精密眼圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
視力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
聴力・オージオ(6段階音波) | ● | ● | ● | ● | |||||
聴力・オージオ(1000・4000Hz) | ● | ● | ● | ||||||
聴力・会話法 | ● | ||||||||
動脈硬化検査(CAVI) | ● | ||||||||
呼吸機能(1秒率、%肺活量、%1秒量(対標準1秒量) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
X線・超音波検査 | 胸部X線(直接撮影) | ● 2方向 |
● 2方向 |
● 2方向 |
● 2方向 |
● 2方向 |
● | ● | ● |
上部消化管X線(食道・胃・十二指腸 4ツ切8枚(含スポット1枚)) (注4) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
頭部MRI/MRA | ● | ||||||||
腹部CT | ● | ||||||||
胸部CT | ● | ||||||||
心臓超音波検査 | ● | ||||||||
頸動脈超音波検査 | ● | ● | ● | ● | |||||
腹部超音波検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
生化学的 検査 |
総蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
アルブミン | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
eGFR | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
HDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
nonーHDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
総ビリルビン | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
AST(GOT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ALP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
血糖(空腹時) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
血糖負荷(前・60・120) | ● | ● | ● | ● | |||||
尿糖負荷(前・60・120) | ● | ● | ● | ● | |||||
HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LDH | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
尿素窒素 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
P-AMY | ● | ● | ● | ● | |||||
コリンエステラーゼ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
A/G比 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
リパーゼ | ● | ● | ● | ● | |||||
LAP | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Fe | ● | ● | ● | ● | |||||
UIBC | ● | ● | ● | ● | |||||
CPK | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
BNP | ● | ||||||||
血液学的 検査 |
赤血球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
白血球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
血色素量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
MCV | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
MCH | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
MCHC | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
血小板 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
血液像 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
血沈 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
血清学的 検査 |
CRP(C反応性蛋白)・定量法 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
血液型(ABO・Rh) | 初回 のみ |
初回 のみ |
初回 のみ |
初回 のみ |
初回 のみ |
||||
HBs抗原 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
HCV抗体 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
RAテスト | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
IgG | ● | ● | ● | ● | |||||
IgA | ● | ● | ● | ● | |||||
IgM | ● | ● | ● | ● | |||||
TPHA(定性) | 希望者 | 希望者 | 希望者 | 希望者 | 希望者 | ||||
RPR法 | 希望者 | 希望者 | 希望者 | 希望者 | 希望者 | ||||
尿検査 | 尿糖定量(半定量) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尿蛋白定量(半定量) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
比重 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Ph | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
尿沈渣 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
糞便検査 | 虫卵 | ● | ● | ● | ● | ||||
潜血(2回法) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
腫瘍マーカー 検査 |
PIVKA II | ● | ● | ● | ● | ||||
AFP | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
CEA | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
PSA(男性のみ) (注5) | ● | ● | ● | ● | 希望者 | ||||
ProGRP | ● | ||||||||
CYFRA21-1 | ● | ||||||||
SCC | ● | ● | ● | ● | |||||
病理検査 | 喀痰細胞診 | 希望者 | |||||||
内視鏡 検査 |
胃内視鏡検査 (注4) | 希望者 | ● | ● | ● | 希望者 | 希望者 | ||
大腸内視鏡検査 (注3) | 希望者 | 希望者 | 希望者 | 希望者 | |||||
乳がん検査(注1) | 乳がん検査(マンモグラフィー+視触診) | ● (40歳以上) |
● (40歳以上) |
● (40歳以上) |
● (40歳以上) |
希望者 | 希望者 | 希望者 | 希望者 |
乳がん検査(乳腺超音波検査+視触診) | ● (39歳以下) |
● (39歳以下) |
● (39歳以下) |
● (39歳以下) |
希望者 | ||||
婦人科 検査(注2) |
子宮頸部がん検査(医師採取) | ● | ● | ● | ● | 希望者 | 希望者 | 希望者 | 希望者 |
歯科口腔外科診察 | 専門医による診察 | ● | ● | ● | ● | ||||
眼科診察 | 専門医による診察 | ● | ● | ● | ● | ||||
外科診察 | 専門医による肛門・直腸の検査 | 希望者 | 希望者 | 希望者 | 希望者 | ||||
泌尿器科診察 | 専門医による前立腺についての問診・診察(男性のみ) | ● |
(注1)1泊ドック並びにエキスプレスドックには以下のとおり、年齢によって乳がん検査として乳腺超音波検査(+視触診)
またはマンモグラフィー(+視触診)が含まれています。
40歳以上の女性の方:マンモグラフィー+視触診
39歳以下の女性の方:乳腺超音波検査+視触診
乳腺超音波検査とマンモグラフィーの両方をご希望の場合、片方の検査費用は別途加算されます。
1泊ドック並びにエキスプレスドック以外のコースで乳がん検査を実施する場合、「希望者」の部分は料金が別途加算されます。
(注2)婦人科検査を実施する場合、「希望者」の部分は料金が別途加算されます。
(注3)大腸内視鏡検査は健診実施日とは別の日にあらためて検査を行う形となります。「希望者」の部分は料金が別途加算されます。
(注4)「上部消化管X線」検査を「胃内視鏡検査」に変更可能です。「希望者」の部分は料金が別途加算されます。
(注5)PSA検査を実施する場合、「希望者」の部分は料金が別途加算されます。
健康管理センターTOP | 健診コース | 検査方法 | 検査内容 | よくある質問