<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>東京高輪病院実績・情報公開・調達情報 - 東京高輪病院</title>
	<atom:link href="https://takanawa.jcho.go.jp/introduction/various/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takanawa.jcho.go.jp</link>
	<description>〒108-8606東京都港区高輪3-10-11 TEL03-3443-9191 健康診断 TEL03-3443-9555 ・ＪＲ線、京浜急行／品川駅徒歩10分 都営地下鉄浅草線／高輪台駅下車徒歩3分・ちぃばす「せんぽ東京高輪病院」停留所徒歩2分</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 02:20:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.1</generator>
	<item>
		<title>令和6年度　独立行政法人地域医療機能推進機構東京高輪病院　病院指標</title>
		<link>https://takanawa.jcho.go.jp/introduction/various/%e8%a8%ba%e7%99%82%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%83%bb%e8%87%a8%e5%ba%8a%e6%8c%87%e6%a8%99%e5%86%85/byouinshihyou_r06/</link>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 07:29:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DPC データによる病院指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://takanawa.jcho.go.jp/?p=31747</guid>
		<description><![CDATA[医療法における病院等の広告規制について（厚生労働省） 年齢階級別退院患者数 診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位５位まで） 初発の５大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 成人市中肺炎の重症度別患者数等 脳梗塞の患 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<body>
		<div class="out_link"><a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/" target="_blank" rel="noopener">医療法における病院等の広告規制について（厚生労働省）</a></div><br>
		<ol class="contents">
			<li><a href="#qi01">年齢階級別退院患者数</a></li>
			<li><a href="#qi02">診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位５位まで）</a></li>
			<li><a href="#qi03">初発の５大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数</a></li>
			<li><a href="#qi04">成人市中肺炎の重症度別患者数等</a></li>
			<li><a href="#qi05">脳梗塞の患者数等</a></li>
			<li><a href="#qi06">診療科別主要手術別患者数等（診療科別患者数上位５位まで）</a></li>
			<li><a href="#qi07">その他（ＤＩＣ、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率）</a></li>
		</ol>
		
		<h1 style="margin-bottom:0px;">医療の質指標</h1>
		<ol class="contents">
			<li><a href="#qi08">リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率</a></li>
			<li><a href="#qi09">血液培養２セット実施率</a></li>
			<li><a href="#qi10">広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率</a></li>
			<li><a href="#qi11">転倒・転落発生率</a></li>
			<li><a href="#qi12">転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率</a></li>
			<li><a href="#qi13">手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率</a></li>
			<li><a href="#qi14">d2（真皮までの損傷）以上の褥瘡発生率</a></li>
			<li><a href="#qi15">65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合</a></li>
			<li><a href="#qi16">身体的拘束の実施率</a></li>
		</ol>
		<!-- 【指標１】年齢階級別退院患者数 -->
		<div class="div-title" id="qi01">年齢階級別退院患者数<a class="csv_btn qi_data_link" href="/wp-content/uploads/2025/09/qi01_age_series.tsv" target="_blank" rel="noopener">ファイルをダウンロード</a></div>
		<table class="template-table" id="age_series">
			<tr>
				<th>年齢区分</th>
				<th>0～</th>
				<th>10～</th>
				<th>20～</th>
				<th>30～</th>
				<th>40～</th>
				<th>50～</th>
				<th>60～</th>
				<th>70～</th>
				<th>80～</th>
				<th>90～</th>
			</tr>
			<tr><!-- 年齢階級別退院患者数はここのtd内に入力してください -->
				<th>患者数</th>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell">63</td>
				<td class="number-cell">164</td>
				<td class="number-cell">144</td>
				<td class="number-cell">228</td>
				<td class="number-cell">425</td>
				<td class="number-cell">410</td>
				<td class="number-cell">674</td>
				<td class="number-cell">868</td>
				<td class="number-cell">357</td>
			</tr>
		</table>
		<!-- 年齢階級別退院患者数の解説はこのdiv内に入力してください -->
		<div class="comment" id="age_series_comment">当院は、交通の要衝でもある品川駅から最も近い総合病院であることから、近隣の住民の皆様だけでなく、かかりつけの先生方、救急隊、企業、公共諸施設やホテルなどからの患者様も多く、また、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br>
「地域包括ケア病棟」を開設しており、急性期から回復期さらに在宅まで切れ目のない医療を提供しつつ、「地域包括ケアの要として安心して暮らせる地域作りに貢献する（JCHOの社会的使命）」を目指しています。<br>
新型コロナウイルスの患者様も引き続き多く受け入れています。<br>
年齢別の患者構成としては、今年度は７０歳以上が56.9%を占め、80歳以上で36.7％と高齢者の入院が多くなっています。<br>
60歳未満の患者数の合計を70歳以上の入院患者が数大きく上回る結果となりました。<br>
<br>
定義<br>
・令和6年6月1日～令和7年5月31日までに退院した患者であり、一般病棟に１回以上入院した患者。<br>
・入院後24時間以内に死亡した患者（来院時心肺停止を含む）は集計対象外となります。<br>
・10症例未満は個人情報保護のため表示していません。</div>

		<!-- 【指標２】診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位５位まで） -->
		<div class="div-title" id="qi02">診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位５位まで）<a class="csv_btn qi_data_link" href="/wp-content/uploads/2025/09/qi02_clinical_departments_top5.tsv" target="_blank" rel="noopener">ファイルをダウンロード</a></div>
		<div id="clinical_departments_top5"><!-- （１）診療科を増やす場合はここから（２）までをコピーして（２）の下に張り付けてください。 -->
			<!-- ここのdiv内には診療科名を入力してください。 -->
			<div id="cd_top5_nm_0">内科</div>
			<!-- ここのhiddenのvalue値に診療科コードを入力してください。 -->
			<input type="hidden" value="010" id="cd_top5_cd_0"/>
			<table class="template-table" id="cd_top5_tbl_0">
				<tr>
					<th>DPCコード</th>
					<th>DPC名称</th>
					<th>患者数</th>
					<th>平均<br/>在院日数<br/>（自院）</th>
					<th>平均<br/>在院日数<br/>（全国）</th>
					<th>転院率</th>
					<th>平均年齢</th>
					<th>患者用パス</th>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位１位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>060100xx01xxxx</td>
					<td>小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術</td>
					<td class="number-cell">95</td>
					<td class="number-cell">2.40</td>
					<td class="number-cell">2.57</td>
					<td class="number-cell">0.00</td>
					<td class="number-cell">69.26</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位２位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>050130xx9900x0</td>
					<td>心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外</td>
					<td class="number-cell">73</td>
					<td class="number-cell">26.62</td>
					<td class="number-cell">17.33</td>
					<td class="number-cell">5.48</td>
					<td class="number-cell">86.00</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位３位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>0400802499x0xx</td>
					<td>肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2:なし</td>
					<td class="number-cell">58</td>
					<td class="number-cell">20.14</td>
					<td class="number-cell">16.40</td>
					<td class="number-cell">6.90</td>
					<td class="number-cell">86.41</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位４位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>170020xxxxxx0x</td>
					<td>精神作用物質使用による精神及び行動の障害 　 副傷病:なし</td>
					<td class="number-cell">57</td>
					<td class="number-cell">1.21</td>
					<td class="number-cell">2.68</td>
					<td class="number-cell">0.00</td>
					<td class="number-cell">30.56</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位５位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>040081xx99x0xx</td>
					<td>誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし</td>
					<td class="number-cell">46</td>
					<td class="number-cell">32.59</td>
					<td class="number-cell">20.78</td>
					<td class="number-cell">19.57</td>
					<td class="number-cell">86.00</td>
					<td></td>
				</tr>
			</table>
			<!-- 診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位５位まで） 診療科別の解説はこのdiv内に入力してください -->
			<div class="comment" id="cd_top5_comment_0">内科　　<br>
　循環器内科　対象疾患：狭心症、心筋梗塞、閉塞性動脈硬化症、不整脈、高血圧症、心不全　など<br>
<br>
　消化器内科　対象疾患：消化器疾患（胃・食道・大腸の早期／進行癌、大腸ポリープ、炎症性腸疾患、<br>
　　　　　　　　　　　　大腸憩室出血・憩室炎、腸閉塞<br>
　　　　　　　　　　　　胆膵疾患：胆石症（胆のう、胆管）、胆道癌（肝内、肝外、胆のう）、硬化性胆管炎、<br>
　　　　　　　　　　　　膵炎（急性・慢性・自己免疫性）、膵疾患（IPMN)、膵癌<br>
<br>
　呼吸器内科　対象疾患：閉塞性肺疾患、気管支喘息、慢性咳嗽、びまん性肺疾患、呼吸不全、睡眠時無呼吸症候群、<br>
　　　　　　　　　　　　呼吸器感染症、腫瘍、胸膜炎等<br>
<br>
　腎臓内科　　対象疾患：タンパク尿、血尿、腎炎、ネフローゼ症候群、慢性腎臓病（CKD)、急性腎障害（AKI)、<br>
　　　　　　　　　　　　腎代替療法（血液透析、腹膜透析）、透析アクセス不全<br>
 <br>
　　循環器内科では、虚血性心疾患及び末梢動脈疾患について、カテーテル検査治療はもちろんですが、全身の動脈硬化について評価・治療し、再発及び長期予後の改善に努めています。<br>
　その中でも、心臓カテーテル検査・治療目的の入院が最も多くを占めています。<br>
　　消化器内科では、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の患者数も多くの症例を実施しており、内科入院症例の上位を占めています。<br>
　また、胆膵領域を得意としており、ERCP（内視鏡的逆行性胆管膵管造影）下での胆管ドレナージ、　胆管結石治療、超音波内視鏡（ＥＵＳ）、超音波内視鏡下胆道ドレナージ（ＥＵＳ-ＢＤ）、超音波内視鏡下穿刺吸引生検（EUS-FNA)、などの、 内視鏡的な検査や治療を多く行っています。<br>
　さらに、膵石に対するESWL（体外衝撃波結石破砕術）も施行可能です。<br>
　呼吸器内科では、画像による形態、気管支鏡等などと肺機能検査・呼気ガス分析等による機能生理的側面から総合的に確実な診断と適切な治療を目指しています。<br>
　腎臓内科では、腎炎、ネフローゼ症候群が疑われる患者には積極的に腎生検を行っています。<br>
医師だけでなく、診療看護師、特定看護師、糖尿病認定看護師、管理栄養士、薬剤師など各分野のスタッフが協力して患者さんにより良いチーム医療の実践を心がけています。<br>
<br>
定義<br>
・令和6年6月1日～令和7年5月31日までに退院した患者を対象としています。<br>
・ＤＰＣコード<br>
　診断群分類を表すコードです。病名・病状別（手術・検査・処置等の治療方法）に定められた分類（14桁で分類）<br>
・ＤＰＣ名称<br>
　ＤＰＣコードの名称<br>
・平均在院日数（自院）<br>
　入院から退院までの日数の平均値<br>
・平均在院日数（全国）<br>
　厚生労働省より公表されている令和6年度の全国のＤＰＣ対象病院の在院日数の平均値です。<br>
・転院率<br>
　該当する患者数のうち、当院から他の病院に転院して継続治療をすることとなった患者数の割合です。</div>
			<!-- （２）ここまで --><!-- （１）診療科を増やす場合はここから（２）までをコピーして（２）の下に張り付けてください。 -->
			<!-- ここのdiv内には診療科名を入力してください。 -->
			<div id="cd_top5_nm_1">外科</div>
			<!-- ここのhiddenのvalue値に診療科コードを入力してください。 -->
			<input type="hidden" value="110" id="cd_top5_cd_1"/>
			<table class="template-table" id="cd_top5_tbl_1">
				<tr>
					<th>DPCコード</th>
					<th>DPC名称</th>
					<th>患者数</th>
					<th>平均<br/>在院日数<br/>（自院）</th>
					<th>平均<br/>在院日数<br/>（全国）</th>
					<th>転院率</th>
					<th>平均年齢</th>
					<th>患者用パス</th>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位１位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>090010xx010xxx</td>
					<td>乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1:なし</td>
					<td class="number-cell">31</td>
					<td class="number-cell">9.32</td>
					<td class="number-cell">9.77</td>
					<td class="number-cell">0.00</td>
					<td class="number-cell">60.52</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位２位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>060160x001xxxx</td>
					<td>鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等</td>
					<td class="number-cell">29</td>
					<td class="number-cell">6.03</td>
					<td class="number-cell">4.54</td>
					<td class="number-cell">0.00</td>
					<td class="number-cell">66.28</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位３位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>090010xx02xxxx</td>
					<td>乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）</td>
					<td class="number-cell">23</td>
					<td class="number-cell">7.00</td>
					<td class="number-cell">5.50</td>
					<td class="number-cell">0.00</td>
					<td class="number-cell">54.70</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位４位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>060150xx03xxxx</td>
					<td>虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等</td>
					<td class="number-cell">22</td>
					<td class="number-cell">7.00</td>
					<td class="number-cell">5.32</td>
					<td class="number-cell">0.00</td>
					<td class="number-cell">45.55</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位５位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>060210xx99000x</td>
					<td>ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし</td>
					<td class="number-cell">19</td>
					<td class="number-cell">12.00</td>
					<td class="number-cell">9.08</td>
					<td class="number-cell">10.53</td>
					<td class="number-cell">58.84</td>
					<td></td>
				</tr>
			</table>
			<!-- 診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位５位まで） 診療科別の解説はこのdiv内に入力してください -->
			<div class="comment" id="cd_top5_comment_1">外科<br>
　対象疾患：消化器外科（食道、胃、大腸肛門、胆嚢、肝臓、膵臓など）、乳腺･甲状腺外科<br>
　<br>
外科では、乳腺手術目的での入院が多く、よしもとブレストクリニック（吉本賢隆医師・港区赤坂）と手術連携をしており、毎週合同で手術を行なっております。乳房温存手術を中心にすえて、手術侵襲の軽減に努めています。<br>
肝臓がん・膵臓がん・胆道がん疾患では、消化器内科との緊密な連携で、肝胆膵高度技能指導医の資格を有する経験豊富な医師を中心にチーム医療を行います。<br>
腫瘍の進行度から必要な治療と患者さんの状態から治療方針を決定します。<br>
安全性と根治性を考慮のうえ、適応のある方は積極的に腹腔鏡下手術を行っています。<br>
胆嚢胆石症疾患では、患者さんの状態を考慮し、専門的見地から治療方針を決定し、腹腔鏡下手術にも力を入れています。　<br>
<br>
定義<br>
・令和6年6月1日～令和7年5月31日までに退院した患者を対象としています。<br>
・ＤＰＣコード<br>
　診断群分類を表すコードです。病名・病状別（手術・検査・処置等の治療方法）に定められた分類（14桁で分類）<br>
・ＤＰＣ名称<br>
　ＤＰＣコードの名称<br>
・平均在院日数（自院）<br>
　入院から退院までの日数の平均値<br>
・平均在院日数（全国）<br>
　厚生労働省より公表されている令和6年度の全国のＤＰＣ対象病院の在院日数の平均値です。<br>
・転院率<br>
　該当する患者数のうち、当院から他の病院に転院して継続治療をすることとなった患者数の割合です。</div>
			<!-- （２）ここまで --><!-- （１）診療科を増やす場合はここから（２）までをコピーして（２）の下に張り付けてください。 -->
			<!-- ここのdiv内には診療科名を入力してください。 -->
			<div id="cd_top5_nm_2">整形外科</div>
			<!-- ここのhiddenのvalue値に診療科コードを入力してください。 -->
			<input type="hidden" value="120" id="cd_top5_cd_2"/>
			<table class="template-table" id="cd_top5_tbl_2">
				<tr>
					<th>DPCコード</th>
					<th>DPC名称</th>
					<th>患者数</th>
					<th>平均<br/>在院日数<br/>（自院）</th>
					<th>平均<br/>在院日数<br/>（全国）</th>
					<th>転院率</th>
					<th>平均年齢</th>
					<th>患者用パス</th>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位１位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>160990xx97x0xx</td>
					<td>多部位外傷 手術あり 手術・処置等2:なし</td>
					<td class="number-cell">57</td>
					<td class="number-cell">12.00</td>
					<td class="number-cell">15.39</td>
					<td class="number-cell">0.00</td>
					<td class="number-cell">52.04</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位２位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>160800xx02xxxx</td>
					<td>股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等</td>
					<td class="number-cell">56</td>
					<td class="number-cell">47.02</td>
					<td class="number-cell">25.29</td>
					<td class="number-cell">32.14</td>
					<td class="number-cell">82.29</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位３位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>160610xx01xxxx</td>
					<td>四肢筋腱損傷 関節鏡下肩腱板断裂手術等</td>
					<td class="number-cell">38</td>
					<td class="number-cell">21.42</td>
					<td class="number-cell">16.15</td>
					<td class="number-cell">0.00</td>
					<td class="number-cell">67.05</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位４位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>160720xx01xxxx</td>
					<td>肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等</td>
					<td class="number-cell">33</td>
					<td class="number-cell">27.55</td>
					<td class="number-cell">14.04</td>
					<td class="number-cell">0.00</td>
					<td class="number-cell">66.21</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位５位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>160760xx01xxxx</td>
					<td>前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等</td>
					<td class="number-cell">33</td>
					<td class="number-cell">7.30</td>
					<td class="number-cell">5.95</td>
					<td class="number-cell">0.00</td>
					<td class="number-cell">64.33</td>
					<td></td>
				</tr>
			</table>
			<!-- 診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位５位まで） 診療科別の解説はこのdiv内に入力してください -->
			<div class="comment" id="cd_top5_comment_2">整形外科<br>
　対象疾患<br>
　　部位別：腕・肩関節、膝・股関節<br>
　　病態別：外傷（骨折、神経損傷、筋腱損傷など）、変性疾患（変形性（肘・膝・股）関節症、脊椎症、絞扼性神経障害など）、<br>
　　　　　　　スポーツ外傷・障害、骨粗鬆症<br>
　<br>
　整形外科では、救急搬送や他院からの紹介による骨折の患者さんが多く入院しています。高齢者に多い、大腿骨頚部骨折の手術目的や転倒、骨粗鬆症などによる胸腰椎圧迫骨折治療目的患者さんの入院が多くを占めていますが、以前からの手外科、上肢外科の分野においては、関東の広い範囲の診療期間から紹介を頂いており、手術件数も上位を占めています。それに加え、肩関節、スポーツ外傷の紹介症例も増えてきています。<br>
 また、股関節大腿近位骨折の症例については、当院治療終了後もリハビリが必要な患者さんについてはリハビリテーション専門病院へ紹介するなど他院との連携も行っています。<br>
<br>
定義<br>
・令和6年6月1日～令和7年5月31日までに退院した患者を対象としています。<br>
・ＤＰＣコード<br>
　診断群分類を表すコードです。病名・病状別（手術・検査・処置等の治療方法）に定められた分類（14桁で分類）<br>
・ＤＰＣ名称<br>
　ＤＰＣコードの名称<br>
・平均在院日数（自院）<br>
　入院から退院までの日数の平均値<br>
・平均在院日数（全国）<br>
　厚生労働省より公表されている令和6年度の全国のＤＰＣ対象病院の在院日数の平均値です。<br>
・転院率<br>
　該当する患者数のうち、当院から他の病院に転院して継続治療をすることとなった患者数の割合です。</div>
			<!-- （２）ここまで --><!-- （１）診療科を増やす場合はここから（２）までをコピーして（２）の下に張り付けてください。 -->
			<!-- ここのdiv内には診療科名を入力してください。 -->
			<div id="cd_top5_nm_3">形成外科</div>
			<!-- ここのhiddenのvalue値に診療科コードを入力してください。 -->
			<input type="hidden" value="130" id="cd_top5_cd_3"/>
			<table class="template-table" id="cd_top5_tbl_3">
				<tr>
					<th>DPCコード</th>
					<th>DPC名称</th>
					<th>患者数</th>
					<th>平均<br/>在院日数<br/>（自院）</th>
					<th>平均<br/>在院日数<br/>（全国）</th>
					<th>転院率</th>
					<th>平均年齢</th>
					<th>患者用パス</th>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位１位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>020230xx97x0xx</td>
					<td>眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2:なし</td>
					<td class="number-cell">15</td>
					<td class="number-cell">4.40</td>
					<td class="number-cell">2.74</td>
					<td class="number-cell">0.00</td>
					<td class="number-cell">76.13</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位２位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>080150xx97xxxx</td>
					<td>爪の疾患 手術あり</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">3.96</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位３位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>160200xx030xxx</td>
					<td>顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1:なし</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">3.31</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位４位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>070570xx010xxx</td>
					<td>瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術・処置等1:なし</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">5.31</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位５位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>070010xx970xxx</td>
					<td>骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）あり手術処置等1なし</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">5.54</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td></td>
				</tr>
			</table>
			<!-- 診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位５位まで） 診療科別の解説はこのdiv内に入力してください -->
			<div class="comment" id="cd_top5_comment_3">形成外科<br>
　対象疾患：<br>
    生まれつきの異常（口唇顎口蓋裂、多指(趾)症、合指(趾)症、副耳、耳瘻孔、副乳など）<br>
    体表のけが(擦過創、切創、挫創、動物咬創、熱傷、皮下血腫など)<br>
    顔面骨の骨折(鼻骨、頬骨、眼窩底骨折)<br>
    治りにくいきず(糖尿病性足潰瘍、静脈うっ滞性皮膚潰瘍、壊疽など)<br>
    できもの（母斑、疣贅、粉瘤、脂肪腫、血管腫、皮膚悪性腫瘍など）<br>
    きずあと(肥厚性瘢痕、ケロイド、瘢痕拘縮)<br>
    まぶたが下がって見えづらい(眼瞼下垂)<br>
    わきが(腋臭症)<br>
    爪の食い込みによる炎症(陥入爪)<br>
    ※巻き爪に対するワイヤー治療は当院で扱っていません<br>
    その他(副耳、耳瘻孔、耳垂裂、副乳、毛巣洞、慢性膿皮症など)　等<br>
<br>
　形成外科で取り扱う疾患は、患者様ごとに症状が少しずつ異なることが多く、一人ひとりに適切な治療を選択していく必要があります。<br>
　当院では患者さんに十分な説明の上、その方にとって最良の医療を提案することを基本理念としております。<br>
<br>
定義<br>
・令和6年6月1日～令和7年5月31日までに退院した患者を対象としています。<br>
・ＤＰＣコード<br>
　診断群分類を表すコードです。病名・病状別（手術・検査・処置等の治療方法）に定められた分類（14桁で分類）<br>
・ＤＰＣ名称<br>
　ＤＰＣコードの名称<br>
・平均在院日数（自院）<br>
　入院から退院までの日数の平均値<br>
・平均在院日数（全国）<br>
　厚生労働省より公表されている令和6年度の全国のＤＰＣ対象病院の在院日数の平均値です。<br>
・転院率<br>
　該当する患者数のうち、当院から他の病院に転院して継続治療をすることとなった患者数の割合です。<br>
・10症例未満は個人情報保護のため表示していません。</div>
			<!-- （２）ここまで --><!-- （１）診療科を増やす場合はここから（２）までをコピーして（２）の下に張り付けてください。 -->
			<!-- ここのdiv内には診療科名を入力してください。 -->
			<div id="cd_top5_nm_4">脳神経外科</div>
			<!-- ここのhiddenのvalue値に診療科コードを入力してください。 -->
			<input type="hidden" value="150" id="cd_top5_cd_4"/>
			<table class="template-table" id="cd_top5_tbl_4">
				<tr>
					<th>DPCコード</th>
					<th>DPC名称</th>
					<th>患者数</th>
					<th>平均<br/>在院日数<br/>（自院）</th>
					<th>平均<br/>在院日数<br/>（全国）</th>
					<th>転院率</th>
					<th>平均年齢</th>
					<th>患者用パス</th>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位１位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>160100xx97x00x</td>
					<td>頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし</td>
					<td class="number-cell">10</td>
					<td class="number-cell">11.80</td>
					<td class="number-cell">9.83</td>
					<td class="number-cell">0.00</td>
					<td class="number-cell">74.40</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位２位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>010060xx99x20x</td>
					<td>脳梗塞 手術なし 手術・処置等2:２あり 副傷病:なし</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">16.94</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位３位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>160100xx99x00x</td>
					<td>頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">7.99</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位４位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>010200xx01x00x</td>
					<td>水頭症 水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">18.56</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位５位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>010060xx99x40x</td>
					<td>脳梗塞 手術なし 手術・処置等2:４あり 副傷病:なし</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">16.89</td>
					<td class="number-cell">-</td>
