血液検査項目 | 名称 | 単位 | 【基準値】 | |
---|---|---|---|---|
WBC | 白血球数 | ×1000/μL | 3.3-8.6 | |
NE# | 好中球数 | ×1000/μL | ー | |
Hb | 血色素量 | g/dL | 13.7-16.8(男性) | 11.6-14.8(女性) |
PLT | 血小板数 | ×1000/μL | 158-348 | |
PT-INR | プロトロビン時間国際標準比 | ― | 0.9-1.1 | |
アルブミン | アルブミン | g/dL | 4.1-5.2 | |
T-Bil | 総ビリルビン | mg/dL | 0.4-1.5 | |
AST(GOT) | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ | IU/L | 13-30 | |
ALT(GPT) | アラニンアミノトランスフェラーゼ | IU/L | 7-23 | |
BUN | 尿素窒素 | mg/dL | 8.0-20.0 | |
Cr | 血清クレアチニン | mg/dL | 0.65-1.07(男性) | 0.46-0.79(女性) |
e-GFR | 推算糸球体濾過量 | mL/分/1.73m2 | 90以上(男性) | 90以上(女性) |
CK | クレアチンキナーゼ | U/L | 59-248(男性) | 41-153(女性) |
Na | ナトリウムイオン | mEq/L | 138-145 | |
K | カリウムイオン | mEq/L | 3.6-4.8 | |
Ca | カルシウム | mg/dL | 8.8-10.1 | |
IP | 無機リン | mg/dL | 2.7-4.6 | |
Mg | マグネシウム | mg/dL | 1.7-2.6 | |
CRP | C反応性タンパク質 | mg/dL | 0.00-0.14 | |
A1c (NGSP) | 国際標準ヘモグロビンA1c | % | 4.9-6.0 | |
T-CHO | 総コレステロール | mg/dL | 142-248 | |
LDL-CHO | LDLコレステロール | mg/dL | 65-163 | |
TG | 中性脂肪 | mg/dL | 30-117 | |
UA | 尿酸 | mg/dL | 3.7-7.8(男性) | 2.6-5.5(女性) |
検査値の単位:WBC(×1000/μL)、NE#(×1000/μL)、PLT(×1000/μL)、e-GFR(mL/分/1.73m2)、CK(IU/L)。
検査日は直近3ヶ月以内に測定した最新のデータが記載されております。全て同一日とは限りません。
基準値はJCHO東京高輪病院の検査条件によるもので、他施設の基準値とは若干の誤差による差異がある場合があります。
性別は戸籍などに記載された性別ではなく、生物学上(遺伝学上)の性別欄を参考にしてください。
処方箋に記載された検査結果は薬物治療の影響を受けることがありますので、切り離さずに必ず保険薬局(かかりつけ薬局)に提出してください。
記載された検査データをご自分で保管したい場合は、かかりつけ薬局にご相談下さい。
検査結果に関する問い合わせは原則、処方医またはかかりつけ薬局へご相談頂くようお願いいたします。
当院へ直接お電話頂いた場合、迅速に対応できないことがあることをご了承お願い申し上げます。
JCHO東京高輪病院 2021.12