QIP(Quality Indicator/Improvement Project)「医療の質の指標」
2024年度
2023年度
2022年度
2021年度
2020年度
総合指数
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|
外来患者延べ数 | 96,888 | 109,961 | 109,307 | 103,033 | 100,554 |
新入院患者数 | 3,259 | 3,776 | 4,123 | 4,072 | 4,084 |
入院患者延べ数 | 47,617 | 54,799 | 56,330 | 55,739 | 55,568 |
平均在院日数(全体) | 14.6 | 14.5 | 13.7 | 13.7 | 13.6 |
病床利用率(全体) | 56.5% | 65.0% | 66.8% | 72.0% | 79.3% |
DPC医療機関別係数
| 2020年4月1日時点 | 2021年4月1日時点 | 2022年4月1日時点 | 2023年4月1日時点 | 2024年6月1日時点 | 2025年6月1日時点 |
---|
基礎係数 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0451 | 1.0451 |
救急補正係数 | - | - | - | - | 0.0287 | 0.0240 |
機能評価係数Ⅰ | 0.2512 | 0.2591 | 0.2728 | 0.2727 | 0.2515 | 0.2466 |
機能評価係数Ⅱ | 0.0704 | 0.0704 | 0.0888 | 0.0841 | 0.0464 | 0.0495 |
救急医療
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|
救急患者数 | 2,366 | 3,213 | 4,470 | 4,164 | 3,295 |
救急車受入件数 | 1,705 | 2,315 | 3,102 | 3,173 | 2,800 |
救急車からの入院件数 | 704 | 1,078 | 1,167 | 1,216 | 1,110 |