血液検査項目 | 名称 | 単位 | 【基準値】 | |
---|---|---|---|---|
WBC | 白血球数 | ×1000/μL | 4.0-9.0 | |
NE# | 好中球数 | ×1000/μL | ー | |
Hb | 血色素量 | g/dL | 14.0-18.0(男性) | 12.0-16.0(女性) |
PLT | 血小板数 | ×1000/μL | 130-390 | |
PT-INR | プロトロビン時間国際標準比 | ― | 0.85-1.15 | |
アルブミン | アルブミン | g/dL | 3.8-5.3 | |
T-Bil | 総ビリルビン | mg/dL | 0.2-1.0 | |
AST(GOT) | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ | IU/L | 10-40 | |
ALT(GPT) | アラニンアミノトランスフェラーゼ | IU/L | 6-40 | |
BUN | 尿素窒素 | mg/dL | 8.0-20.0 | |
Cr | 血清クレアチニン | mg/dL | 0.60-1.10(男性) | 0.40-0.80(女性) |
e-GFR | 推算糸球体濾過量 | mL/分/1.73m2 | 62-108(男性) | 57-78(女性) |
CK | クレアチンキナーゼ | U/L | 56-244(男性) | 43-165(女性) |
Na | ナトリウムイオン | mEq/L | 137-150 | |
K | カリウムイオン | mEq/L | 3.5-5.0 | |
Ca | カルシウム | mg/dL | 8.5-10.5 | |
IP | 無機リン | mg/dL | 2.0-4.0 | |
Mg | マグネシウム | mg/dL | 1.5-3.0 | |
CRP | C反応性タンパク質 | mg/dL | 0.0-0.3 | |
A1c (NGSP) | 国際標準ヘモグロビンA1c | % | 4.6-6.2 | |
T-CHO | 総コレステロール | mg/dL | 120-220 | |
LDL-CHO | LDLコレステロール | mg/dL | 70-140 | |
TG | 中性脂肪 | mg/dL | 30-150 | |
UA | 尿酸 | mg/dL | 3.0-7.8(男性) | 2.0-6.0(女性) |
検査値の単位:WBC(×1000/μL)、NE#(×1000/μL)、PLT(×1000/μL)、e-GFR(mL/分/1.73m2)、CK(IU/L)。
検査日は直近3ヶ月以内に測定した最新のデータが記載されております。全て同一日とは限りません。
基準値はJCHO東京高輪病院の検査条件によるもので、他施設の基準値とは若干の誤差による差異がある場合があります。
性別は戸籍などに記載された性別ではなく、生物学上(遺伝学上)の性別欄を参考にしてください。
処方箋に記載された検査結果は薬物治療の影響を受けることがありますので、切り離さずに必ず保険薬局(かかりつけ薬局)に提出してください。
記載された検査データをご自分で保管したい場合は、かかりつけ薬局にご相談下さい。
検査結果に関する問い合わせは原則、処方医またはかかりつけ薬局へご相談頂くようお願いいたします。
当院へ直接お電話頂いた場合、迅速に対応できないことがあることをご了承お願い申し上げます。
JCHO東京高輪病院 2021.12